Echinocereus Online Shop

Homepage
Zurück / Back

Copyright © 1996-2009
Martina & Andreas Ohr
eMail: online@echinocereus.de

B ...

B. Blanco Baja California Norte N 32° 33' 0'' W 116° 16' 998'' populated place
B. Espinoza Chiapas N 15° 15' 0'' W 92° 49' 998'' populated place
Babaco Sonora N 29° 16' 998'' W 109° 7' 998'' populated place
Babanore Chihuahua N 28° 6' 996'' W 108° 52' 998'' populated place
Babanori Chihuahua N 28° 6' 996'' W 108° 52' 998'' populated place
Babaraza Sinaloa N 25° 24' 996'' W 108° 33' 996'' populated place
Babarocos Chihuahua N 27° 55' 998'' W 108° 54' 0'' populated place
Babasac Sonora N 30° 48' 0'' W 110° 48' 0'' populated place
Babatochi Sonora N 28° 42' 0'' W 109° 18' 0'' populated place
Babeco Sonora N 29° 16' 998'' W 109° 7' 998'' populated place
Babelama Sinaloa N 25° 3' 0'' W 107° 24' 0'' populated place
Babelama Sinaloa N 25° 30' 0'' W 108° 27' 996'' populated place
Babelamas de Sataya Sinaloa N 24° 36' 696'' W 107° 39' 114'' populated place
Babiacora Sonora N 29° 42' 996'' W 110° 9' 0'' populated place
Babicora Chihuahua N 28° 43' 998'' W 108° 12' 996'' populated place
Babicora Chihuahua N 29° 15' 0'' W 107° 45' 0'' populated place
Babicora Chihuahua N 29° 30' 0'' W 108° 0' 996'' populated place
Babilonia Chiapas N 14° 45' 996'' W 92° 19' 998'' populated place
Babilonia Chihuahua N 30° 22' 998'' W 104° 51' 996'' populated place
Babirito Sinaloa N 24° 41' 712'' W 107° 29' 928'' populated place
Babisas Chihuahua N 28° 31' 998'' W 105° 25' 998'' populated place
Babisas Chihuahua N 28° 31' 998'' W 105° 27' 996'' populated place
Babisas de San Miguel Abajo Chihuahua N 27° 31' 998'' W 105° 21' 996'' populated place
Babisas de San Miguel Arriba Chihuahua N 27° 30' 996'' W 105° 22' 998'' populated place
Babisas de San Miguel Chihuahua N 27° 30' 996'' W 105° 22' 998'' populated place
Babisas de San Miguel Chihuahua N 27° 31' 998'' W 105° 21' 996'' populated place
Babispe Sonora N 30° 24' 0'' W 108° 49' 998'' populated place
Babizas Chihuahua N 28° 31' 998'' W 105° 25' 998'' populated place
Babizas Chihuahua N 28° 31' 998'' W 105° 27' 996'' populated place
Babizas de San Miguel de Abajo Chihuahua N 27° 31' 998'' W 105° 21' 996'' populated place
Babizas de San Miguel de Arriba Chihuahua N 27° 30' 996'' W 105° 22' 998'' populated place
Babocaqui Sinaloa N 25° 49' 998'' W 108° 48' 996'' populated place
Babocomari Sonora N 31° 4' 998'' W 111° 25' 998'' populated place
Babojaqui Sinaloa N 25° 49' 998'' W 108° 51' 0'' populated place
Babojori Sonora N 27° 19' 998'' W 109° 33' 996'' populated place
Babojori Sonora N 27° 42' 996'' W 109° 55' 998'' populated place
Babonioqui Sonora N 30° 49' 998'' W 111° 3' 0'' populated place
Babonoyaba Chihuahua N 28° 3' 0'' W 106° 9' 0'' populated place
Baboreachi Chihuahua N 27° 34' 998'' W 107° 18' 996'' populated place
Baborigame Chihuahua N 26° 27' 0'' W 107° 15' 996'' populated place
Baborigame West Chihuahua N 26° 25' 998'' W 107° 15' 996'' airfield
Baborocahui Sonora N 27° 22' 998'' W 109° 31' 998'' populated place
Baboyahui Sonora N 26° 57' 666'' W 108° 35' 280'' populated place
Babu Sinaloa N 26° 40' 98'' W 108° 20' 430'' populated place
Babuchique Chihuahua N 27° 51' 0'' W 107° 9' 996'' populated place
Babuco Sonora N 26° 51' 996'' W 109° 42' 0'' populated place
Babunica Sinaloa N 25° 31' 998'' W 107° 16' 998'' populated place
Babureachic Chihuahua N 27° 52' 998'' W 107° 34' 998'' populated place
Baburia Sinaloa N 25° 48' 996'' W 108° 12' 0'' populated place
Baburiachic Chihuahua N 27° 48' 996'' W 107° 7' 998'' populated place
Baburo Sonora N 26° 51' 996'' W 109° 42' 0'' populated place
Baburo Sonora N 27° 3' 0'' W 109° 33' 996'' populated place
Baburocos Chihuahua N 27° 30' 996'' W 108° 33' 996'' populated place
Baca Chihuahua N 27° 7' 998'' W 105° 18' 0'' railroad station
Baca Yucatan N 21° 6' 0'' W 89° 24' 996'' populated place
Bacabache Sonora N 26° 54' 996'' W 109° 24' 0'' populated place
Bacabachi Sonora N 26° 54' 996'' W 109° 24' 0'' populated place
Bacabachi Sonora N 26° 54' 996'' W 109° 24' 0'' railroad station
Bacabchen Campeche N 20° 16' 998'' W 90° 3' 0'' populated place
Bacabirito Sinaloa N 25° 39' 0'' W 107° 30' 996'' populated place
Bacabuico Chihuahua N 27° 51' 996'' W 108° 33' 996'' populated place
Bacabureachic Chihuahua N 27° 48' 996'' W 107° 7' 998'' populated place
Bacachi Sonora N 29° 58' 998'' W 110° 9' 996'' populated place
Bacachibampo N 27° 55' 998'' W 110° 57' 996'' populated place
Bacachic Chihuahua N 27° 54' 996'' W 107° 6' 0'' populated place
Bacachito Sonora N 29° 46' 998'' W 111° 31' 998'' populated place
Bacacoragua Sinaloa N 25° 42' 996'' W 107° 15' 0'' populated place
Bacadehuachi Sonora N 29° 48' 0'' W 109° 7' 998'' airfield
Bacadehuachi Sonora N 29° 48' 0'' W 109° 7' 998'' populated place
Bacadehuachic Sonora N 29° 48' 0'' W 109° 7' 998'' populated place
Bacahui Sinaloa N 25° 33' 996'' W 108° 39' 0'' populated place
Bacala Yucatan N 20° 48' 996'' W 89° 21' 0'' populated place
Bacalar Quintana Roo N 18° 39' 996'' W 88° 22' 998'' populated place
Bacalar Yucatan N 20° 48' 996'' W 89° 21' 0'' populated place
Bacamacari Sinaloa N 25° 12' 0'' W 107° 46' 998'' populated place
Bacamahuare Durango N 25° 19' 998'' W 107° 6' 996'' populated place
Bacamaya Sonora N 26° 39' 366'' W 108° 43' 896'' populated place
Bacamayo Sonora N 26° 39' 366'' W 108° 43' 896'' populated place
Bacame Sonora N 27° 3' 996'' W 109° 37' 998'' populated place
Bacamichi Sonora N 30° 39' 0'' W 110° 15' 996'' populated place
Bacamopa Sinaloa N 25° 37' 998'' W 107° 45' 996'' populated place
Bacamuchi Sonora N 30° 39' 0'' W 110° 15' 996'' populated place
Bacane Nuevo Sonora N 27° 9' 0'' W 109° 36' 0'' populated place
Bacanora Sonora N 28° 58' 998'' W 109° 24' 0'' populated place
Bacanuchi Sonora N 30° 39' 0'' W 110° 15' 996'' populated place
Bacapaco Sinaloa N 26° 18' 0'' W 108° 22' 998'' populated place
Bacapiri Sonora N 30° 6' 0'' W 109° 12' 0'' ancient site
Bacaqui Sonora N 27° 3' 996'' W 109° 39' 0'' populated place
Bacaratus Chihuahua N 27° 48' 996'' W 107° 30' 996'' populated place
Bacas Nuevo Leon N 24° 22' 998'' W 99° 37' 998'' populated place
Bacata Sinaloa N 24° 43' 80'' W 106° 56' 178'' populated place
Bacatame Durango N 24° 44' 550'' W 105° 18' 132'' populated place
Bacatate Sonora N 28° 3' 0'' W 110° 19' 998'' ancient site
Bacatete Sonora N 27° 54' 996'' W 110° 3' 996'' populated place
Bacatete Sonora N 28° 3' 996'' W 110° 21' 996'' ancient site
Bacatetito Sonora N 28° 4' 998'' W 110° 24' 0'' ancient site
Bacavachi Sonora N 26° 54' 996'' W 109° 24' 0'' populated place
Bacayahueto Sinaloa N 25° 27' 996'' W 108° 15' 0'' populated place
Bacayapo Sinaloa N 26° 28' 98'' W 108° 6' 450'' populated place
Bacayopa Sinaloa N 26° 28' 98'' W 108° 6' 450'' populated place
Bacencu Yucatan N 20° 46' 998'' W 90° 9' 0'' populated place
Bacerac Sonora N 30° 21' 0'' W 108° 54' 996'' airfield
Bacerac Sonora N 30° 21' 0'' W 108° 54' 996'' populated place
Bachaca Sonora N 27° 3' 0'' W 109° 10' 998'' populated place
Bachajon Chiapas N 17° 6' 996'' W 92° 18' 0'' populated place
Bachamuchi Chihuahua N 27° 58' 998'' W 106° 25' 998'' populated place
Bachamuchic Chihuahua N 27° 0' 0'' W 107° 12' 996'' populated place
Bachamuchic Chihuahua N 27° 49' 998'' W 107° 42' 0'' populated place
Bachandres Baja California Norte N 28° 48' 0'' W 114° 7' 998'' populated place
Bachantahui Sonora N 26° 45' 996'' W 109° 36' 996'' populated place
Bachata Sonora N 28° 22' 998'' W 110° 22' 998'' ancient site
Bachigualatillo Sinaloa N 24° 42' 696'' W 107° 28' 182'' populated place
Bachigualato Sinaloa N 24° 42' 696'' W 107° 28' 182'' populated place
Bachigualato Sinaloa N 24° 46' 398'' W 107° 27' 780'' populated place
Bachihualato Sinaloa N 24° 42' 696'' W 107° 28' 182'' populated place
Bachimba Chihuahua N 28° 24' 0'' W 105° 39' 996'' railroad station
Bachimba Chihuahua N 28° 24' 996'' W 105° 40' 998'' populated place
Bachimento Sinaloa N 24° 44' 412'' W 107° 44' 664'' populated place
Bachimeto Sinaloa N 24° 44' 412'' W 107° 44' 664'' populated place
Bachimva Chihuahua N 28° 45' 0'' W 107° 15' 0'' populated place
Bachiniba Chihuahua N 28° 45' 0'' W 107° 15' 0'' populated place
Bachiniva Chihuahua N 28° 45' 0'' W 107° 15' 0'' populated place
Bachobampo Sonora N 26° 45' 0'' W 109° 36' 0'' populated place
Bachobomampo Sonora N 27° 18' 0'' W 110° 12' 996'' populated place
Bachoco Numero Dos Sinaloa N 25° 37' 998'' W 108° 51' 996'' populated place
Bachoco Sinaloa N 24° 47' 496'' W 107° 48' 0'' populated place
Bachoco Sinaloa N 25° 40' 998'' W 108° 48' 0'' populated place
Bachoco Sonora N 26° 42' 996'' W 109° 24' 996'' populated place
Bachoco Sonora N 27° 33' 996'' W 109° 48' 0'' populated place
Bachomobampo Sinaloa N 25° 42' 0'' W 109° 6' 0'' populated place
Bachomobampo Sonora N 27° 25' 998'' W 109° 25' 998'' populated place
Bachomobampo Uno Sinaloa N 25° 45' 0'' W 109° 12' 0'' populated place
Bachomobempo Sinaloa N 25° 42' 0'' W 109° 6' 0'' populated place
Bachomojaqui Sonora N 26° 36' 0'' W 109° 15' 0'' populated place
Bachul N 21° 33' 996'' W 88° 21' 996'' populated place
Bachurichic Chihuahua N 28° 12' 0'' W 107° 36' 996'' populated place
Bacoachi Sonora N 29° 33' 0'' W 111° 30' 996'' populated place
Bacoachi Sonora N 30° 36' 996'' W 109° 57' 0'' airfield
Bacoachi Sonora N 30° 37' 998'' W 109° 55' 998'' populated place
Bacoachic Sonora N 30° 37' 998'' W 109° 55' 998'' populated place
Bacobampo Sinaloa N 26° 6' 0'' W 108° 55' 998'' populated place
Bacobani Sonora N 26° 54' 0'' W 109° 40' 998'' ancient site
Bacobari Sonora N 26° 54' 0'' W 109° 40' 998'' ancient site
Bacochibampo N 27° 55' 998'' W 110° 57' 996'' populated place
Bacochic Chihuahua N 27° 54' 996'' W 107° 6' 0'' populated place
Bacoco Sonora N 27° 57' 0'' W 109° 36' 0'' populated place
Bacorahuis Sinaloa N 26° 18' 996'' W 109° 4' 998'' populated place
Bacorehuis Sinaloa N 26° 18' 996'' W 109° 4' 998'' populated place
Bacoyahueto Sinaloa N 25° 27' 996'' W 108° 15' 0'' populated place
Bacuachito Sonora N 29° 46' 998'' W 111° 31' 998'' populated place
Bacubirito Sinaloa N 25° 48' 0'' W 107° 54' 0'' populated place
Bacucico Chihuahua N 27° 43' 998'' W 108° 36' 996'' populated place
Bacugachic Chihuahua N 27° 54' 0'' W 108° 31' 998'' populated place
Bacum Sonora N 27° 33' 0'' W 110° 4' 998'' populated place
Bacum Sonora N 27° 36' 0'' W 110° 4' 998'' railroad station
Bacurato Sinaloa N 25° 51' 0'' W 107° 54' 0'' populated place
Bacurimi Sinaloa N 24° 48' 714'' W 107° 26' 928'' populated place
Bacurrito Sinaloa N 25° 48' 0'' W 107° 54' 0'' populated place
Bacusa Sonora N 27° 28' 998'' W 109° 15' 996'' populated place
Bacuseachi Chihuahua N 27° 25' 998'' W 106° 54' 996'' populated place
Bacusico Chihuahua N 27° 43' 998'' W 108° 36' 996'' populated place
Bacuyachic Chihuahua N 27° 54' 0'' W 108° 31' 998'' populated place
Bacuzo Chihuahua N 28° 43' 998'' W 108° 9' 996'' populated place
Badeas Veracruz-Llave N 21° 43' 998'' W 98° 25' 998'' populated place
Badebuachi Sonora N 29° 51' 0'' W 109° 45' 0'' populated place
Badeguachi Sonora N 30° 54' 0'' W 109° 30' 0'' populated place
Badehuachi Sonora N 29° 51' 0'' W 109° 45' 0'' populated place
Badehuachi Sonora N 30° 54' 0'' W 109° 30' 0'' populated place
Badesi Sonora N 29° 15' 0'' W 109° 10' 998'' populated place
Badesi Sonora N 29° 22' 998'' W 109° 15' 0'' populated place
Badihuachi Sonora N 29° 51' 0'' W 109° 45' 0'' populated place
Badilla Sonora N 29° 25' 998'' W 110° 48' 0'' populated place
Badillas Sonora N 30° 21' 996'' W 111° 18' 0'' populated place
Badillo San Luis Potosi N 21° 48' 996'' W 100° 34' 998'' populated place
Badiraguato Sinaloa N 25° 21' 996'' W 107° 30' 996'' populated place
Badiraguato Sinaloa N 25° 21' 996'' W 107° 33' 0'' airfield
Badiriguato Sinaloa N 25° 21' 996'' W 107° 30' 996'' populated place
Badulaque Chihuahua N 27° 37' 998'' W 105° 57' 996'' populated place
Baexetaboca Sonora N 28° 12' 0'' W 110° 19' 998'' ancient site
Baeza Chihuahua N 28° 22' 998'' W 106° 24' 0'' populated place
Baeza Chihuahua N 28° 22' 998'' W 106° 24' 0'' railroad station
Bagdad N 25° 57' 0'' W 97° 9' 0'' populated place
Bagojo Sinaloa N 25° 51' 996'' W 109° 6' 996'' populated place
Bagre Nuevo Leon N 25° 22' 998'' W 99° 39' 0'' populated place
Bagre San Luis Potosi N 22° 9' 0'' W 100° 21' 996'' populated place
Bagrecito Sinaloa N 25° 6' 996'' W 107° 12' 996'' populated place
Bagrecitos Sinaloa N 25° 6' 996'' W 107° 12' 996'' populated place
Bagres de Abajo San Luis Potosi N 21° 37' 998'' W 100° 6' 0'' populated place
Bagres Durango N 25° 21' 996'' W 105° 51' 0'' populated place
Bagres San Luis Potosi N 21° 45' 0'' W 100° 15' 996'' populated place
Bagres San Luis Potosi N 22° 24' 0'' W 99° 7' 998'' populated place
Bagresito Sinaloa N 25° 6' 996'' W 107° 12' 996'' populated place
Bagueaso Sinaloa N 26° 49' 998'' W 108° 21' 0'' populated place
Baguichique Chihuahua N 27° 40' 998'' W 107° 3' 996'' populated place
Baguina Chihuahua N 27° 22' 998'' W 108° 6' 0'' populated place
Bahia Agua Dulce N 29° 12' 996'' W 112° 27' 0'' bay
Bahia Agua Verde Baja California Sur N 25° 30' 996'' W 111° 3' 996'' bay
Bahia Algodones Tamaulipas N 24° 25' 998'' W 97° 45' 0'' cove(s)
Bahia Almejas N 24° 28' 998'' W 111° 43' 998'' bay
Bahia Altata N 24° 34' 980'' W 107° 51' 612'' bay
Bahia Angeles Baja California Norte N 28° 54' 996'' W 113° 31' 998'' bay
Bahia Asuncion N 27° 6' 0'' W 114° 10' 998'' bay
Bahia Ballenas N 26° 45' 0'' W 113° 24' 996'' bay
Bahia Blanca N 29° 3' 996'' W 114° 39' 996'' bay
Bahia Blanco N 29° 3' 996'' W 114° 39' 996'' bay
Bahia Boca Ciega Tamaulipas N 25° 0' 0'' W 97° 31' 998'' inlet
Bahia Calamajue Baja California Norte N 29° 40' 998'' W 114° 9' 996'' bay
Bahia Caleta N 20° 27' 966'' W 86° 58' 914'' cove(s)
Bahia Caleta N 20° 27' 996'' W 86° 58' 830'' cove(s)
Bahia Camalu N 30° 48' 0'' W 116° 3' 996'' bight(s)
Bahia Cenicero Colima N 19° 6' 0'' W 104° 24' 996'' bay
Bahia Chacahua Oaxaca N 15° 57' 996'' W 97° 39' 996'' bay
Bahia Chamela N 19° 33' 0'' W 105° 6' 996'' bay
Bahia Chica Tamaulipas N 24° 25' 998'' W 97° 43' 998'' cove(s)
Bahia Chipegua Oaxaca N 16° 3' 0'' W 95° 22' 998'' bay
Bahia Chipehua Oaxaca N 16° 3' 0'' W 95° 22' 998'' bay
Bahia Coatzacoalcos N 18° 9' 996'' W 94° 27' 0'' bay
Bahia Colnett N 30° 57' 0'' W 116° 16' 998'' bay
Bahia Comondu Baja California Sur N 25° 43' 764'' W 112° 6' 66'' bight(s)
Bahia Concepcion N 26° 39' 0'' W 111° 48' 0'' bay
Bahia Conejo Oaxaca N 16° 7' 998'' W 95° 16' 998'' bay
Bahia Coyote Baja California Sur N 26° 43' 998'' W 111° 54' 996'' bay
Bahia Cuestecomate Jalisco N 19° 13' 998'' W 104° 43' 998'' bay
Bahia de Acapulco N 16° 49' 998'' W 99° 52' 998'' bay
Bahia de Adair N 31° 30' 0'' W 113° 48' 0'' bay
Bahia de Aduar N 31° 28' 998'' W 114° 0' 0'' bay
Bahia de Aduar N 31° 30' 0'' W 113° 48' 0'' bay
Bahia de Agua Dulce N 29° 12' 996'' W 112° 27' 0'' bay
Bahia de Agua Verde Baja California Sur N 25° 30' 996'' W 111° 3' 996'' bay
Bahia de Almejas N 24° 28' 998'' W 111° 43' 998'' bay
Bahia de Altata N 24° 34' 980'' W 107° 51' 612'' bay
Bahia de Ambos Lados Oaxaca N 16° 9' 0'' W 95° 13' 998'' bay
Bahia de Ambos Lagos Oaxaca N 16° 9' 0'' W 95° 13' 998'' bay
Bahia de Asuncion N 27° 6' 0'' W 114° 10' 998'' bay
Bahia de Bacochibampo N 27° 54' 996'' W 110° 57' 996'' bay
Bahia de Ballenas N 26° 45' 0'' W 113° 24' 996'' bay
Bahia de Bamba Oaxaca N 16° 0' 0'' W 95° 24' 0'' bay
Bahia de Banderas N 20° 37' 998'' W 105° 22' 998'' bay
Bahia de Calamahue Baja California Norte N 29° 40' 998'' W 114° 9' 996'' bay
Bahia de Calamajue Baja California Norte N 29° 40' 998'' W 114° 9' 996'' bay
Bahia de Campeche N 19° 49' 998'' W 90° 42' 0'' populated place
Bahia de Canas N 18° 42' 996'' W 95° 21' 996'' bay
Bahia de Ceuta Sinaloa N 24° 9' 996'' W 107° 15' 996'' lagoon
Bahia de Colnett N 30° 57' 0'' W 116° 16' 998'' bay
Bahia de Guaymas Sonora N 27° 54' 996'' W 110° 54' 0'' bay
Bahia de Huatulco Oaxaca N 15° 45' 0'' W 96° 7' 998'' bay
Bahia de Kino N 28° 46' 998'' W 111° 57' 996'' bay
Bahia de la Ascencion N 19° 39' 996'' W 87° 30' 0'' bay
Bahia de la Ascension N 19° 39' 996'' W 87° 30' 0'' bay
Bahia de la Asuncion N 27° 6' 0'' W 114° 10' 998'' bay
Bahia de la Choya Sonora N 31° 21' 0'' W 113° 36' 996'' bay
Bahia de la Magdalena N 24° 34' 998'' W 112° 0' 0'' bay
Bahia de la Paz Baja California Sur N 24° 9' 0'' W 110° 24' 996'' bay
Bahia de la Tinaja N 23° 6' 0'' W 110° 7' 998'' bay
Bahia de la Ventana N 24° 4' 998'' W 109° 54' 996'' bay
Bahia de las Almejas N 24° 28' 998'' W 111° 43' 998'' bay
Bahia de las Animals N 28° 49' 998'' W 113° 19' 998'' bay
Bahia de las Animas N 28° 49' 998'' W 113° 19' 998'' bay
Bahia de las Banderas N 20° 37' 998'' W 105° 22' 998'' bay
Bahia de las Olas Altas N 23° 12' 0'' W 106° 27' 0'' bay
Bahia de Las Palmas N 23° 39' 996'' W 109° 39' 996'' bay
Bahia de las Piedras N 27° 24' 996'' W 110° 34' 998'' bay
Bahia de Lobos N 27° 21' 996'' W 110° 33' 0'' bay
Bahia de Lopez Collada N 31° 7' 998'' W 113° 19' 998'' bay
Bahia de Los Angeles Baja California Norte N 28° 54' 996'' W 113° 31' 998'' bay
Bahia de los Angeles Baja California Norte N 28° 55' 998'' W 113° 33' 996'' populated place
Bahia de Los Angeles Baja California Norte N 28° 57' 0'' W 113° 33' 0'' airfield
Bahia de Los Angeles South Baja California Norte N 28° 52' 998'' W 113° 30' 996'' abondoned airfield
Bahia de Los Frailes Baja California Sur N 23° 22' 14'' W 109° 25' 428'' bay
Bahia de los Muertos N 23° 54' 996'' W 109° 45' 0'' bay
Bahia de Magdalena N 24° 34' 998'' W 112° 0' 0'' bay
Bahia de Manzanillo N 19° 3' 996'' W 104° 21' 996'' bay
Bahia de Maruata N 18° 15' 0'' W 103° 21' 0'' bay
Bahia de Mazatlan Oaxaca N 16° 3' 0'' W 95° 22' 998'' bay
Bahia de Moroncari Sonora N 26° 42' 996'' W 109° 34' 998'' lagoon
Bahia de Mujeres N 21° 15' 0'' W 86° 45' 996'' sound
Bahia de Navachiste N 25° 25' 998'' W 108° 48' 0'' bay
Bahia de Navidad N 19° 12' 0'' W 104° 42' 996'' bay
Bahia de Ohuira N 25° 37' 998'' W 108° 57' 996'' bay
Bahia de Ohura N 25° 37' 998'' W 108° 57' 996'' bay
Bahia de Patalco N 17° 57' 0'' W 102° 4' 998'' bay
Bahia de Petatlan N 17° 33' 996'' W 101° 30' 0'' bay
Bahia de Puerto Viejo N 23° 12' 996'' W 106° 27' 0'' bay
Bahia de Remedios Baja California Norte N 29° 12' 996'' W 113° 39' 996'' bay
Bahia de Sacrificios N 15° 40' 998'' W 96° 15' 0'' cove(s)
Bahia de Salina Cruz Oaxaca N 16° 9' 996'' W 95° 10' 998'' bay
Bahia de Salina del Marques Oaxaca N 16° 9' 0'' W 95° 13' 998'' bay
Bahia de San Antonio Tamaulipas N 24° 42' 0'' W 97° 36' 996'' inlet
Bahia de San Basilio N 26° 27' 996'' W 111° 25' 998'' bay
Bahia de San Carlos N 25° 37' 998'' W 108° 57' 996'' bay
Bahia de San Carlos N 27° 54' 996'' W 112° 42' 996'' bay
Bahia de San Carlos N 27° 55' 998'' W 111° 3' 0'' cove(s)
Bahia de San Cristobal N 27° 22' 998'' W 114° 37' 998'' bay
Bahia de San Felipe Baja California Norte N 31° 0' 0'' W 114° 51' 0'' bay
Bahia de San Hipolito N 26° 57' 0'' W 113° 54' 996'' bay
Bahia de San Ignacio N 25° 28' 998'' W 108° 58' 998'' bay
Bahia de San Ignacio N 25° 33' 0'' W 109° 15' 996'' bay
Bahia de San Jorge N 31° 7' 998'' W 113° 19' 998'' bay
Bahia de San Jorge Sonora N 30° 58' 998'' W 113° 3' 0'' bay
Bahia de San Jose N 18° 42' 0'' W 88° 10' 998'' bay
Bahia de San Juan Bautista Baja California Norte N 28° 3' 0'' W 112° 48' 996'' bay
Bahia de San Juanico N 26° 13' 998'' W 112° 27' 0'' bay
Bahia de San Lucas N 22° 51' 996'' W 109° 51' 996'' bay
Bahia de San Luis Gonzaga N 29° 48' 0'' W 114° 21' 996'' bay
Bahia de San Nicolas N 26° 33' 996'' W 111° 31' 998'' bay
Bahia de San Pablo N 27° 12' 0'' W 114° 27' 0'' bay
Bahia de San Quintin Baja California Norte N 30° 25' 998'' W 115° 55' 998'' bay
Bahia de San Rafael N 28° 30' 0'' W 113° 3' 996'' bay
Bahia de San Ramon N 30° 45' 996'' W 116° 3' 996'' bight(s)
Bahia de San Telmo N 18° 37' 998'' W 103° 42' 0'' bay
Bahia de Santa Ana N 27° 39' 996'' W 112° 34' 998'' bay
Bahia de Santa Barbara N 26° 40' 998'' W 109° 39' 0'' bay
Bahia de Santa Cruz Oaxaca N 15° 45' 0'' W 96° 6' 996'' bay
Bahia de Santa Inez N 26° 58' 998'' W 111° 58' 998'' bay
Bahia de Santa Lucia N 16° 49' 998'' W 99° 54' 996'' bay
Bahia de Santa Maria N 25° 3' 996'' W 108° 6' 0'' bay
Bahia de Santa Maria Baja California Sur N 24° 43' 998'' W 111° 12' 996'' bay
Bahia de Santa Marina N 24° 24' 996'' W 111° 37' 998'' bay
Bahia de Santa Rosalia N 28° 36' 996'' W 114° 12' 996'' bay
Bahia de Santa Teresa Baja California Norte N 28° 24' 0'' W 112° 51' 996'' bay
Bahia de Santiago Colima N 19° 6' 0'' W 104° 22' 998'' bay
Bahia de Sebastian Vizcaino N 28° 0' 0'' W 114° 30' 0'' bay
Bahia de Tangola-Tangola Oaxaca N 15° 45' 996'' W 96° 6' 0'' bay
Bahia de Tehulmixtle N 20° 12' 498'' W 105° 36' 48'' bay
Bahia de Tempe Huaya Sinaloa N 24° 5' 982'' W 107° 8' 280'' bay
Bahia de Tenacatita N 19° 16' 998'' W 104° 49' 998'' bay
Bahia de Tepoca N 30° 15' 0'' W 112° 49' 998'' bay
Bahia de Tequepa N 17° 16' 998'' W 101° 4' 998'' bay
Bahia de Tobari N 27° 3' 996'' W 110° 0' 0'' bay
Bahia de Todos los Santos N 31° 48' 0'' W 116° 42' 0'' bay
Bahia de Todos Santos N 31° 48' 0'' W 116° 42' 0'' bay
Bahia de Topolobampo Sinaloa N 25° 33' 0'' W 109° 4' 998'' bay
Bahia de Tortugas Baja California Sur N 27° 39' 0'' W 114° 51' 0'' cove(s)
Bahia de Tortugas Baja California Sur N 27° 42' 0'' W 114° 54' 0'' populated place
Bahia de Yavaros N 26° 37' 998'' W 109° 24' 996'' bight(s)
Bahia de Yavaros N 26° 42' 0'' W 109° 30' 0'' bay
Bahia de Zihuatanejo N 17° 36' 996'' W 101° 33' 996'' bay
Bahia del Caracol Sinaloa N 25° 46' 998'' W 109° 22' 998'' bay
Bahia del Colorado Sonora N 28° 16' 998'' W 111° 24' 996'' cove(s)
Bahia del Espiritu Santo N 19° 19' 998'' W 87° 34' 998'' bay
Bahia del Rosario N 29° 51' 996'' W 115° 45' 0'' bay
Bahia del Sur N 28° 4' 998'' W 115° 18' 0'' bay
Bahia del Tortuga Baja California Sur N 27° 39' 0'' W 114° 51' 0'' cove(s)
Bahia del Yasicori N 27° 51' 0'' W 110° 33' 996'' bay
Bahia Descanso N 32° 13' 878'' W 116° 56' 748'' bay
Bahia Dolores N 25° 5' 196'' W 110° 51' 132'' bay
Bahia Dulce Guerrero N 16° 33' 0'' W 98° 49' 998'' bay
Bahia El Ciego N 27° 49' 998'' W 110° 36' 0'' bay
Bahia El Colorado Sinaloa N 25° 46' 998'' W 109° 25' 998'' bay
Bahia El Descanso N 32° 13' 878'' W 116° 56' 748'' bay
Bahia el Potosi N 17° 33' 996'' W 101° 30' 0'' bay
Bahia Esposa Oaxaca N 15° 49' 998'' W 95° 54' 0'' bay
Bahia Falsa N 28° 57' 0'' W 114° 33' 996'' bay
Bahia Falsa N 30° 25' 998'' W 116° 0' 0'' bay
Bahia Frailes Baja California Sur N 23° 22' 14'' W 109° 25' 428'' bay
Bahia Grande Oaxaca N 15° 52' 998'' W 95° 45' 0'' bay
Bahia Guasima N 27° 51' 0'' W 110° 36' 0'' bay
Bahia Jitzarnuri N 26° 12' 996'' W 109° 19' 998'' bay
Bahia Kino N 28° 46' 998'' W 111° 57' 996'' bay
Bahia Kino N 28° 48' 996'' W 111° 55' 998'' airfield
Bahia Kino North Sonora N 28° 51' 0'' W 111° 58' 998'' airfield
Bahia Kino Sonora N 28° 49' 998'' W 111° 55' 998'' populated place
Bahia Kunkaak N 28° 54' 996'' W 112° 9' 0'' bay
Bahia la Asuncion N 27° 6' 0'' W 114° 10' 998'' bay
Bahia La Guadalupana Sinaloa N 24° 10' 998'' W 107° 16' 998'' inlet
Bahia la Ventana N 24° 4' 998'' W 109° 54' 996'' bay
Bahia las Animas N 28° 49' 998'' W 113° 19' 998'' bay
Bahia Las Barajitas Sonora N 28° 1' 998'' W 111° 12' 0'' bay
Bahia las Palmas N 23° 39' 996'' W 109° 39' 996'' bay
Bahia Lechuguilla N 25° 42' 996'' W 109° 21' 0'' bay
Bahia los Algodones N 25° 4' 998'' W 108° 12' 0'' bay
Bahia Los Anegados Sonora N 28° 0' 996'' W 111° 9' 996'' bay
Bahia Macapule N 25° 22' 998'' W 108° 40' 998'' bay
Bahia Magdalena N 24° 34' 998'' W 112° 0' 0'' bay
